- News 2023
- Facts & Figures
- Organisation
- Profile
- Focus 2023
- Downloads
-
Inhalte teilen:
Workers 2023 (group UKHD and MFHD)
| Type of Service | Medical Service | Nursing Service | Med./ Tech. Service | Functional services | Clinical House Staff | Business/ Insurance | Tech./ Main-tenance | Adminis-tration | Special Services | Staff training sites | Other staff | Other employees | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universitätsklinikum und Medizinische Fakultät Heidelberg | 1,861.75 | 2,790.00 | 3,088.25 | 793.25 | 71.00 | 121.25 | 135.75 | 795.00 | 11.25 | 15.25 | 1,418.00 | 11,100.75 | |
| Klinik Service GmbH | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 957.50 | 0.00 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 986.50 | |
| Klinik Technik GmbH | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 136.25 | 8.00 | 1.00 | 0.00 | 5.25 | 145.25 | |
| Thoraxklinik Heidelberg gGmbH | 127.00 | 354.00 | 125.00 | 78.00 | 40.00 | 43.00 | 13.00 | 53.00 | 2.00 | 0.00 | 835.00 | ||
| Kreiskrankenhaus Bergstraße GmbH | 98.00 | 260.25 | 93.50 | 111.00 | 0.00 | 5.75 | 7.25 | 37.00 | 4.00 | 5.00 | 1.25 | 1.00 | 623.00 |
| Kreiskrankenhaus Bergstraße Service GmbH | 0.00 | 25.50 | 2.00 | 11.00 | 31.25 | 39.75 | 0.00 | 6.50 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 117.00 | |
| Heidelberger Ionenstrahl-Therapie (HIT) Betriebs-GmbH | 0.00 | 0.00 | 74.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.25 | |
| Akademie für Gesundheitsberufe gGmbH | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.75 | 0.00 | 79.00 | 0.00 | 86.75 | |
| Berufsförderungswerk Kurt-Lindemann-Haus gGmbH | 0.25 | 10.25 | 4.75 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 1.75 | 0.00 | 10.75 | 0.00 | 28.25 | |
| MVZ am Kreiskrankenhaus Bergstraße gGmbH | 10.00 | 38.00 | 0.00 | 48.00 | |||||||||
| technology transfer heidelberg GmbH | 2.00 | 0.00 | 2.00 | ||||||||||
| MR-Neurographie Nord | 4.00 | 0.00 | 4.00 | ||||||||||
| MVZ für Strahlentherapie und Nuklearmedizin Weinheim | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 4.00 | |||||||||
| Total | 2,099.00 | 3,478.00 | 3,391.50 | 993.25 | 142.25 | 1,167.75 | 292.25 | 944.25 | 18.25 | 111.00 | 1.25 | 1,426.25 | 14,056.75 |
Staff (workers) provided by UKHD 2023
| Type of Service | Medical Service | Nursing Service | Med./ Tech. Service | Functional services | Clinical House Staff | Business/ Insurance | Tech./ Main-tenance | Adminis-tration | Special Services | Staff training sites | Other staff | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thoraxklinik Heidelberg gGmbH | 19.00 | 1.00 | 1.00 | 21.00 | ||||||||
| Klinik Service GmbH | 3.00 | 9.25 | 62.25 | 91.75 | 1.00 | 15.25 | 182.50 | |||||
| Klinik Technik GmbH | 85.50 | 85.50 | ||||||||||
| Akademie für Gesundheitsberufe gGmbH | 1.00 | 0.25 | 15.25 | 16.50 | ||||||||
| Berufsförderungswerk Kurt-Lindemann-Haus gGmbH | 0.00 | |||||||||||
| Total | 19.00 | 4.00 | 9.25 | 63.25 | 91.75 | 86.50 | 16.50 | 15.25 | 0.00 | 305.50 |
Trainees 2023 (group UKHD and MFHD)
| Type of Service | Nursing Service | Med./ Tech. Service | Functional services | Clinical House Staff | Business/ Insurance | Tech./ Maintenance | Administration | Special Services | Staff training sites | Other staff | PPiA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universitätsklinikum und Medizinische Fakultät Heidelberg | 377 | 0 | 95.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.75 | 28.75 | 784.25 |
| Klinik Service GmbH | 10.75 | 10.75 | ||||||||||
| Klinik Technik GmbH | 10.5 | 10.50 | ||||||||||
| Thoraxklinik Heidelberg gGmbH | 0.00 | |||||||||||
| Kreiskrankenhaus Bergstraße GmbH | 0.00 | |||||||||||
| Kreiskrankenhaus Bergstraße Service GmbH | 45.25 | 4.75 | 50.00 | |||||||||
| Heidelberger Ionenstrahl-Therapie (HIT) Betriebs-GmbH | 0.00 | |||||||||||
| Akademie für Gesundheitsberufe gGmbH | 0.00 | |||||||||||
| Berufsförderungswerk Kurt-Lindemann-Haus gGmbH | 0.00 | |||||||||||
| MVZ am Kreiskrankenhaus Bergstraße gGmbH | 0.00 | |||||||||||
| technology transfer heidelberg GmbH | 0.00 | |||||||||||
| MR-Neurographie Nord | 0.00 | |||||||||||
| MVZ für Strahlentherapie und Nuklearmedizin Weinheim | 0.00 | |||||||||||
| Total | 422.25 | 0.00 | 100.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 304.00 | 28.75 | 855.50 |
Workers 2022 (group UKHD and MFHD)
| Type of Service | Medical Service | Nursing Service | Med./ Tech. Service | Functional services | Clinical House Staff | Business/ Insurance | Tech./ Main-tenance | Adminis-tration | Special Services | Staff training sites | Other staff | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universitätsklinikum und Medizinische Fakultät Heidelberg | 1,886.09 | 3,149.73 | 4,197.00 | 891.88 | 94.00 | 146.00 | 158.00 | 753.00 | 17.00 | 21.00 | 292.00 | 11,605.69 |
| Klinik Service GmbH | 947.00 | 27.00 | 974.00 | |||||||||
| Klinik Technik GmbH | 126.00 | 6.00 | 1.00 | 133.00 | ||||||||
| Thoraxklinik Heidelberg gGmbH | 140.00 | 338.00 | 126.00 | 81.00 | 43.00 | 44.00 | 16.00 | 50.00 | 5.00 | 0.00 | 94.00 | 937.00 |
| Kreiskrankenhaus Bergstraße GmbH | 94.00 | 270.00 | 89.00 | 93.00 | 0.00 | 8.00 | 9.00 | 36.00 | 4.00 | 4.00 | 7.00 | 614.00 |
| Kreiskrankenhaus Bergstraße Service GmbH | 27.00 | 3.00 | 9.00 | 35.00 | 41.00 | 1.00 | 7.00 | 0.00 | 2.00 | 125.00 | ||
| Heidelberger Ionenstrahl-Therapie (HIT) Betriebs-GmbH | 75.00 | 4.00 | 79.00 | |||||||||
| Akademie für Gesundheitsberufe gGmbH | 7.00 | 77.00 | 84.00 | |||||||||
| Berufsförderungswerk Kurt-Lindemann-Haus gGmbH | 1.00 | 14.00 | 4.00 | 2.00 | 11.00 | 32.00 | ||||||
| MVZ am Kreiskrankenhaus Bergstraße gGmbH | 7.00 | 16.00 | 23.00 | |||||||||
| technology transfer heidelberg GmbH | 2.00 | 2.00 | ||||||||||
| MR-Neurographie Nord | 4.00 | 4.00 | ||||||||||
| MVZ für Strahlentherapie und Nuklearmedizin Weinheim | 2.00 | 2.00 | 4.00 | |||||||||
| Navitect Bio GmbH | 3.00 | 1.00 | 4.00 | |||||||||
| Total | 2,130.09 | 3,798.73 | 4,517.00 | 1,074.88 | 172.00 | 1,186.00 | 310.00 | 897.00 | 27.00 | 115.00 | 393.00 | 14,620.69 |
Staff (workers) provided by UKHD 2022
| Type of Service | Medical Service | Nursing Service | Med./ Tech. Service | Functional services | Clinical House Staff | Business/ Insurance | Tech./ Main-tenance | Adminis-tration | Special Services | Staff training sites | Other staff | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klinik Service GmbH | 0.00 | 3.00 | 10.00 | 78.00 | 106.00 | 1.00 | 19.00 | 217.00 | ||||
| Klinik Technik GmbH | 107.00 | 107.00 | ||||||||||
| Akademie für Gesundheitsberufe gGmbH | 1.00 | 1.00 | 21.00 | 23.00 | ||||||||
| Berufsförderungswerk Kurt-Lindemann-Haus gGmbH | 0.00 | |||||||||||
| Total | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 10.00 | 79.00 | 106.00 | 108.00 | 20.00 | 0.00 | 21.00 | 0.00 | 347.00 |
Trainees 2022 (group UKHD and MFHD)
| Type of Service | Nursing | Functional Nurses | Business/ Insurance | Administration | Tech./Maintenance | Other staff | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universitätsklinikum und Medizinische Fakultät Heidelberg | 395.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 292.00 | 787.00 |
| Klinik Service GmbH | 26.00 | 26.00 | |||||
| Klinik Technik GmbH | 14.00 | 14.00 | |||||
| Thoraxklinik Heidelberg gGmbH | 38.00 | 38.00 | |||||
| Kreiskrankenhaus Bergstraße GmbH | 0.00 | ||||||
| Kreiskrankenhaus Bergstraße Service GmbH | 48.00 | 1.00 | 1.00 | 50.00 | |||
| Heidelberger Ionenstrahl-Therapie (HIT) Betriebs-GmbH | 0.00 | ||||||
| Akademie für Gesundheitsberufe gGmbH | 0.00 | ||||||
| Berufsförderungswerk Kurt-Lindemann-Haus gGmbH | 0.00 | ||||||
| MVZ am Kreiskrankenhaus Bergstraße gGmbH | 0.00 | ||||||
| technology transfer heidelberg GmbH | 0.00 | ||||||
| MR-Neurographie Nord | 0.00 | ||||||
| MVZ für Strahlentherapie und Nuklearmedizin Weinheim | 0.00 | ||||||
| Navitect Bio GmbH | 0.00 | ||||||
| Total | 443.00 | 101.00 | 26.00 | 1.00 | 14.00 | 330.00 | 915.00 |
Workers 2021 (group UKHD and MFHD)
| Type of Service | Medical Service | Nursing Service | Med./ Tech. Service | Functional services | Clinical House Staff | Business/ Insurance | Tech./ Main-tenance | Adminis-tration | Special Services | Staff training sites | Other staff | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universitätsklinikum und Medizinische Fakultät Heidelberg | 1,886.09 | 3,149.73 | 4,197.00 | 891.88 | 94.00 | 146.00 | 158.00 | 753.00 | 17.00 | 21.00 | 292.00 | 11,605.69 |
| Klinik Service GmbH | 947.00 | 27.00 | 974.00 | |||||||||
| Klinik Technik GmbH | 126.00 | 6.00 | 1.00 | 133.00 | ||||||||
| Thoraxklinik Heidelberg gGmbH | 140.00 | 338.00 | 126.00 | 81.00 | 43.00 | 44.00 | 16.00 | 50.00 | 5.00 | 0.00 | 94.00 | 937.00 |
| Kreiskrankenhaus Bergstraße GmbH | 94.00 | 270.00 | 89.00 | 93.00 | 0.00 | 8.00 | 9.00 | 36.00 | 4.00 | 4.00 | 7.00 | 614.00 |
| Kreiskrankenhaus Bergstraße Service GmbH | 27.00 | 3.00 | 9.00 | 35.00 | 41.00 | 1.00 | 7.00 | 0.00 | 2.00 | 125.00 | ||
| Heidelberger Ionenstrahl-Therapie (HIT) Betriebs-GmbH | 75.00 | 4.00 | 79.00 | |||||||||
| Akademie für Gesundheitsberufe gGmbH | 7.00 | 77.00 | 84.00 | |||||||||
| Berufsförderungswerk Kurt-Lindemann-Haus gGmbH | 1.00 | 14.00 | 4.00 | 2.00 | 11.00 | 32.00 | ||||||
| MVZ am Kreiskrankenhaus Bergstraße gGmbH | 7.00 | 16.00 | 23.00 | |||||||||
| technology transfer heidelberg GmbH | 2.00 | 2.00 | ||||||||||
| MR-Neurographie Nord | 4.00 | 4.00 | ||||||||||
| MVZ für Strahlentherapie und Nuklearmedizin Weinheim | 2.00 | 2.00 | 4.00 | |||||||||
| Navitect Bio GmbH | 3.00 | 1.00 | 4.00 | |||||||||
| Total | 2,130.09 | 3,798.73 | 4,517.00 | 1,074.88 | 172.00 | 1,186.00 | 310.00 | 897.00 | 27.00 | 115.00 | 393.00 | 14,620.69 |
Staff (workers) provided by UKHD 2021
| Type of Service | Medical Service | Nursing Service | Med./ Tech. Service | Functional services | Clinical House Staff | Business/ Insurance | Tech./ Main-tenance | Adminis-tration | Special Services | Staff training sites | Other staff | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klinik Service GmbH | 0.00 | 3.00 | 10.00 | 78.00 | 106.00 | 1.00 | 19.00 | 217.00 | ||||
| Klinik Technik GmbH | 107.00 | 107.00 | ||||||||||
| Akademie für Gesundheitsberufe gGmbH | 1.00 | 1.00 | 21.00 | 23.00 | ||||||||
| Berufsförderungswerk Kurt-Lindemann-Haus gGmbH | 0.00 | |||||||||||
| Total | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 10.00 | 79.00 | 106.00 | 108.00 | 20.00 | 0.00 | 21.00 | 0.00 | 347.00 |
Trainees 2021 (group UKHD and MFHD)
| Type of Service | Nursing | Functional Nurses | Business/ Insurance | Administration | Tech./Maintenance | Other staff | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universitätsklinikum und Medizinische Fakultät Heidelberg | 395.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 292.00 | 787.00 |
| Klinik Service GmbH | 26.00 | 26.00 | |||||
| Klinik Technik GmbH | 14.00 | 14.00 | |||||
| Thoraxklinik Heidelberg gGmbH | 38.00 | 38.00 | |||||
| Kreiskrankenhaus Bergstraße GmbH | 0.00 | ||||||
| Kreiskrankenhaus Bergstraße Service GmbH | 48.00 | 1.00 | 1.00 | 50.00 | |||
| Heidelberger Ionenstrahl-Therapie (HIT) Betriebs-GmbH | 0.00 | ||||||
| Akademie für Gesundheitsberufe gGmbH | 0.00 | ||||||
| Berufsförderungswerk Kurt-Lindemann-Haus gGmbH | 0.00 | ||||||
| MVZ am Kreiskrankenhaus Bergstraße gGmbH | 0.00 | ||||||
| technology transfer heidelberg GmbH | 0.00 | ||||||
| MR-Neurographie Nord | 0.00 | ||||||
| MVZ für Strahlentherapie und Nuklearmedizin Weinheim | 0.00 | ||||||
| Navitect Bio GmbH | 0.00 | ||||||
| Total | 443.00 | 101.00 | 26.00 | 1.00 | 14.00 | 330.00 | 915.00 |