Personnel
2024
Employees 2024 (group UKHD und MFHD)
| Type of Service | Medical Service | Nursing Service | Med./ Tech. Service | Functional services | Clinical House Staff | Business/ Insurance | Tech./ Main-tenance | Adminis-tration | Special Services | Staff training sites | Other staff | Other employees | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universitätsklinikum und Medizinische Fakultät Heidelberg | 1,897.3 | 2,873.5 | 3,224.0 | 824.3 | 64.8 | 116.8 | 137.5 | 892.0 | 12.3 | 14.8 | 24.5 | 1,436.0 | 11,517.5 |
| Klinik Service GmbH | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 992.0 | 0.0 | 10.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,002.5 |
| Klinik Technik GmbH | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 150.3 | 11.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 162.8 |
| Thoraxklinik Heidelberg gGmbH | 139.0 | 354.0 | 119.0 | 80.0 | 36.0 | 51.0 | 10.0 | 45.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 836.0 |
| Kreiskrankenhaus Bergstraße GmbH | 102.0 | 267.8 | 92.3 | 106.0 | 0.0 | 4.0 | 7.0 | 41.8 | 4.0 | 4.8 | 9.5 | 13.5 | 639.0 |
| Kreiskrankenhaus Bergstraße Service GmbH | 0.0 | 22.8 | 2.0 | 11.0 | 33.8 | 43.5 | 1.0 | 6.8 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 121.8 |
| Heidelberger Ionenstrahl-Therapie (HIT) Betriebs-GmbH | 0.0 | 0.0 | 76.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 78.5 |
| Akademie für Gesundheitsberufe gGmbH | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.8 | 0.0 | 83.5 | 0.0 | 0.0 | 91.3 |
| Berufsförderungswerk Kurt-Lindemann-Haus gGmbH | 0.0 | 11.0 | 4.3 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 29.8 |
| MVZ am Kreiskrankenhaus Bergstraße gGmbH | 8.2 | 0.0 | 45.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 54.1 |
| technology transfer heidelberg GmbH | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
| MR-Neurographie Nord | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
| MVZ für Strahlentherapie und Nuklearmedizin Weinheim | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | |
| Total | 2,148.4 | 3,529.0 | 3,568.7 | 1,021.3 | 134.5 | 1,209.3 | 305.8 | 1,024.0 | 19.3 | 114.0 | 34.0 | 1,452.5 | 14,544.1 |
Staff (employees) provided by UKHD 2024
| Type of Service | Medical Service | Nursing Service | Med./ Tech. Service | Functional services | Clinical House Staff | Business/ Insurance | Tech./ Main-tenance | Adminis-tration | Special Services | Staff training sites | Other staff | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thoraxklinik Heidelberg gGmbH | 18.00 | 1.00 | 1.00 | 20.00 | ||||||||
| Klinik Service GmbH | 2.75 | 8.75 | 55.50 | 83.00 | 1.00 | 9.25 | 160.25 | |||||
| Klinik Technik GmbH | 80.50 | 80.50 | ||||||||||
| Akademie für Gesundheitsberufe gGmbH | 1.00 | 14.75 | 15.75 | |||||||||
| Total | 18.00 | 0.00 | 3.75 | 8.75 | 56.50 | 83.00 | 81.50 | 10.25 | 0.00 | 14.75 | 0.00 | 276.50 |
Trainees 2024 (group UKHD und MFHD)
| Type of Service | Nursing Service | Med./ Tech. Service | Functional services | Clinical House Staff | Business/ Insurance | Tech./ Main-tenance | Adminis-tration | Special Services | Staff training sites | Other staff | PPiA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universitätsklinikum und Medizinische Fakultät Heidelberg | 356.25 | 108.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302.75 | 24.5 | 792.25 | |
| Klinik Service GmbH | 10.25 | 10.25 | ||||||||||
| Klinik Technik GmbH | 6.5 | 6.50 | ||||||||||
| Thoraxklinik Heidelberg gGmbH | 0.00 | |||||||||||
| Kreiskrankenhaus Bergstraße GmbH | 4.25 | 4.25 | ||||||||||
| Kreiskrankenhaus Bergstraße Service GmbH | 40.5 | 6.75 | 47.25 | |||||||||
| Heidelberger Ionenstrahl-Therapie (HIT) Betriebs-GmbH | 0.00 | |||||||||||
| Akademie für Gesundheitsberufe gGmbH | 3.00 | 3.00 | ||||||||||
| Berufsförderungswerk Kurt-Lindemann-Haus gGmbH | 0.00 | |||||||||||
| MVZ am Kreiskrankenhaus Bergstraße gGmbH | 0.00 | |||||||||||
| technology transfer heidelberg GmbH | 0.00 | |||||||||||
| MR-Neurographie Nord | 0.00 | |||||||||||
| MVZ für Strahlentherapie und Nuklearmedizin Weinheim | 0.00 | |||||||||||
| Total | 396.75 | 0.00 | 115.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 326.75 | 24.50 | 863.50 |
2023
Employees 2023 (group UKHD und MFHD)
| Type of Service | Medical Service | Nursing Service | Med./ Tech. Service | Functional services | Clinical House Staff | Business/ Insurance | Tech./ Main-tenance | Adminis-tration | Special Services | Staff training sites | Other staff | Other employees | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universitätsklinikum und Medizinische Fakultät Heidelberg | 1,861.75 | 2,790.00 | 3,088.25 | 793.25 | 71.00 | 121.25 | 135.75 | 795.00 | 11.25 | 15.25 | 1,418.00 | 11,100.75 | |
| Klinik Service GmbH | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 957.50 | 0.00 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 986.50 | |
| Klinik Technik GmbH | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 136.25 | 8.00 | 1.00 | 0.00 | 5.25 | 145.25 | |
| Thoraxklinik Heidelberg gGmbH | 127.00 | 354.00 | 125.00 | 78.00 | 40.00 | 43.00 | 13.00 | 53.00 | 2.00 | 0.00 | 835.00 | ||
| Kreiskrankenhaus Bergstraße GmbH | 98.00 | 260.25 | 93.50 | 111.00 | 0.00 | 5.75 | 7.25 | 37.00 | 4.00 | 5.00 | 1.25 | 1.00 | 623.00 |
| Kreiskrankenhaus Bergstraße Service GmbH | 0.00 | 25.50 | 2.00 | 11.00 | 31.25 | 39.75 | 0.00 | 6.50 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 117.00 | |
| Heidelberger Ionenstrahl-Therapie (HIT) Betriebs-GmbH | 0.00 | 0.00 | 74.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.25 | |
| Akademie für Gesundheitsberufe gGmbH | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.75 | 0.00 | 79.00 | 0.00 | 86.75 | |
| Berufsförderungswerk Kurt-Lindemann-Haus gGmbH | 0.25 | 10.25 | 4.75 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 1.75 | 0.00 | 10.75 | 0.00 | 28.25 | |
| MVZ am Kreiskrankenhaus Bergstraße gGmbH | 10.00 | 38.00 | 0.00 | 48.00 | |||||||||
| technology transfer heidelberg GmbH | 2.00 | 0.00 | 2.00 | ||||||||||
| MR-Neurographie Nord | 4.00 | 0.00 | 4.00 | ||||||||||
| MVZ für Strahlentherapie und Nuklearmedizin Weinheim | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 4.00 | |||||||||
| Total | 2,099.00 | 3,478.00 | 3,391.50 | 993.25 | 142.25 | 1,167.75 | 292.25 | 944.25 | 18.25 | 111.00 | 1.25 | 1,426.25 | 14,056.75 |
Staff (employees) provided by UKHD 2023
| Type of Service | Medical Service | Nursing Service | Med./ Tech. Service | Functional services | Clinical House Staff | Business/ Insurance | Tech./ Main-tenance | Adminis-tration | Special Services | Staff training sites | Other staff | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thoraxklinik Heidelberg gGmbH | 19.00 | 1.00 | 1.00 | 21.00 | ||||||||
| Klinik Service GmbH | 3.00 | 9.25 | 62.25 | 91.75 | 1.00 | 15.25 | 182.50 | |||||
| Klinik Technik GmbH | 85.50 | 85.50 | ||||||||||
| Akademie für Gesundheitsberufe gGmbH | 1.00 | 0.25 | 15.25 | 16.50 | ||||||||
| Berufsförderungswerk Kurt-Lindemann-Haus gGmbH | 0.00 | |||||||||||
| Total | 19.00 | 0.00 | 4.00 | 9.25 | 63.25 | 91.75 | 86.50 | 16.50 | 0.00 | 15.25 | 0.00 | 305.50 |
Trainees 2023 (group UKHD und MFHD)
| Type of Service | Nursing Service | Med./ Tech. Service | Functional services | Clinical House Staff | Business/ Insurance | Tech./ Main-tenance | Adminis-tration | Special Services | Staff training sites | Other staff | PPiA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universitätsklinikum und Medizinische Fakultät Heidelberg | 377 | 0 | 95.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.75 | 28.75 | 784.25 |
| Klinik Service GmbH | 10.75 | 10.75 | ||||||||||
| Klinik Technik GmbH | 10.5 | 10.50 | ||||||||||
| Thoraxklinik Heidelberg gGmbH | 0.00 | |||||||||||
| Kreiskrankenhaus Bergstraße GmbH | 0.00 | |||||||||||
| Kreiskrankenhaus Bergstraße Service GmbH | 45.25 | 4.75 | 50.00 | |||||||||
| Heidelberger Ionenstrahl-Therapie (HIT) Betriebs-GmbH | 0.00 | |||||||||||
| Akademie für Gesundheitsberufe gGmbH | 0.00 | |||||||||||
| Berufsförderungswerk Kurt-Lindemann-Haus gGmbH | 0.00 | |||||||||||
| MVZ am Kreiskrankenhaus Bergstraße gGmbH | 0.00 | |||||||||||
| technology transfer heidelberg GmbH | 0.00 | |||||||||||
| MR-Neurographie Nord | 0.00 | |||||||||||
| MVZ für Strahlentherapie und Nuklearmedizin Weinheim | 0.00 | |||||||||||
| Total | 422.25 | 0.00 | 100.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 304.00 | 28.75 | 855.50 |
2022
Employees 2022 (group UKHD und MFHD))
| Type of Service | Medical Service | Nursing Service | Med./ Tech. Service | Functional services | Clinical House Staff | Business/ Insurance | Tech./ Main-tenance | Adminis-tration | Special Services | Staff training sites | Other staff | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universitätsklinikum und Medizinische Fakultät Heidelberg | 1,915.50 | 2,763.75 | 4,249.50 | 790.75 | 80.75 | 128.25 | 145.00 | 772.25 | 10.00 | 17.75 | 0.00 | 10,873.50 |
| Klinik Service GmbH | 917.25 | 29.75 | 947.00 | |||||||||
| Klinik Technik GmbH | 127.00 | 7.50 | 1.00 | 135.50 | ||||||||
| Thoraxklinik Heidelberg gGmbH | 139.75 | 346.00 | 127.75 | 79.00 | 39.75 | 43.75 | 15.00 | 50.50 | 1.00 | 71.50 | 914.00 | |
| Kreiskrankenhaus Bergstraße GmbH | 94.00 | 264.75 | 92.50 | 101.25 | 7.75 | 8.25 | 35.00 | 4.00 | 4.75 | 612.25 | ||
| Kreiskrankenhaus Bergstraße Service GmbH | 28.00 | 2.75 | 9.50 | 32.75 | 39.75 | 1.00 | 6.25 | 2.00 | 122.00 | |||
| Heidelberger Ionenstrahl-Therapie (HIT) Betriebs-GmbH | 75.50 | 3.75 | 79.25 | |||||||||
| Akademie für Gesundheitsberufe gGmbH | 7.00 | 79.25 | 86.25 | |||||||||
| Berufsförderungswerk Kurt-Lindemann-Haus gGmbH | 1.00 | 11.00 | 4.00 | 1.00 | 2.00 | 11.00 | 30.00 | |||||
| MVZ am Kreiskrankenhaus Bergstraße gGmbH | 9.00 | 24.00 | 33.00 | |||||||||
| technology transfer heidelberg GmbH | 2.00 | 2.00 | ||||||||||
| MR-Neurographie Nord | 4.00 | 4.00 | ||||||||||
| MVZ für Strahlentherapie und Nuklearmedizin Weinheim | 2.00 | 2.00 | 4.00 | |||||||||
| Navitect Bio GmbH | 4.00 | 2.00 | 6.00 | |||||||||
| Total | 2,161.25 | 3,413.50 | 4,584.00 | 981.50 | 153.25 | 1,136.75 | 296.25 | 920.00 | 16.00 | 114.75 | 71.50 | 13,848.75 |
Staff (employees) provided by UKHD 2022
| Type of Service | Medical Service | Nursing Service | Med./ Tech. Service | Functional services | Clinical House Staff | Business/ Insurance | Tech./ Main-tenance | Adminis-tration | Special Services | Staff training sites | Other staff | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thoraxklinik Heidelberg gGmbH | 14.50 | 1.00 | 1.00 | 16.50 | ||||||||
| Klinik Service GmbH | 3.00 | 9.25 | 70.50 | 97.75 | 1.00 | 15.75 | 197.25 | |||||
| Klinik Technik GmbH | 95.00 | 95.00 | ||||||||||
| Akademie für Gesundheitsberufe gGmbH | 1.00 | 1.00 | 17.75 | 19.75 | ||||||||
| Berufsförderungswerk Kurt-Lindemann-Haus gGmbH | 0.00 | |||||||||||
| Total | 14.50 | 0.00 | 4.00 | 9.25 | 71.50 | 97.75 | 96.00 | 16.75 | 1.00 | 17.75 | 0.00 | 328.50 |
Trainees 2022 (group UKHD und MFHD)
| Type of Service | Nursing Service | Med./ Tech. Service | Functional services | Clinical House Staff | Business/ Insurance | Adminis-tration | Tech./ Maintenance | Other staff | PPiA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universitätsklinikum und Medizinische Fakultät Heidelberg | 386.75 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.75 | 771.50 |
| Klinik Service GmbH | 15.50 | 15.50 | ||||||||
| Klinik Technik GmbH | 12.75 | 12.75 | ||||||||
| Thoraxklinik Heidelberg gGmbH | 22.00 | 22.00 | ||||||||
| Kreiskrankenhaus Bergstraße GmbH | 0.00 | |||||||||
| Kreiskrankenhaus Bergstraße Service GmbH | 43.25 | 2.50 | 0.50 | 46.25 | ||||||
| Heidelberger Ionenstrahl-Therapie (HIT) Betriebs-GmbH | 0.00 | |||||||||
| Akademie für Gesundheitsberufe gGmbH | 0.00 | |||||||||
| Berufsförderungswerk Kurt-Lindemann-Haus gGmbH | 0.00 | |||||||||
| MVZ am Kreiskrankenhaus Bergstraße gGmbH | 0.00 | |||||||||
| technology transfer heidelberg GmbH | 0.00 | |||||||||
| MR-Neurographie Nord | 0.00 | |||||||||
| MVZ für Strahlentherapie und Nuklearmedizin Weinheim | 0.00 | |||||||||
| Navitect Bio GmbH | 0.00 | |||||||||
| Total | 430.00 | 0.00 | 107.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.75 | 279.75 | 868.00 |